リバブル北野
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | SRC | 階建て | 12 階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 45 | 専有面積 | 82.21㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | 北野小学校/矢作中学校 |
| 設備 | 水道/公共下水/LPGガス/エレベータ | ||
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | SRC | 階建て | 12 階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 45 | 専有面積 | 82.21㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | 北野小学校/矢作中学校 |
| 設備 | 水道/公共下水/LPGガス/エレベータ | ||
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です