知立市【藤和ライブタウン知立】駅近×広々79平米!ペット飼育可能(2匹までOK)!2020年に水回り等リフォーム実施されたお部屋は使用感もなくとても綺麗な状態!
・藤和ライブタウン知立
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 知立
徒歩 8 分
名鉄三河線 知立
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,960万円(税込)
- 専有面積 79.64㎡(24.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ・藤和ライブタウン知立 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知立市西町亀池 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,960万円(税込) | 修繕積立費 | 27,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 10,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.64㎡ (24.09坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 知立西小学校(1020m) 知立中学校(1550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・現地ご案内 随時受け付けています! お電話受付9:00~20:00(年中無休) 中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・自己資金0円からの購入や税金の事などお気軽にご相談ください。 ご資金計画、住宅ローンもあわせてお気軽にお問い合わせください。 住宅ローンアドバイザーがお客様にとってベストな方法をご提案させていただきます。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ 初めてのマイホーム購入のお手伝いは中部住まいる不動産販売へ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.4万円/坪 【ランニングコスト1】防犯カメラ利用料:600円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 【内装リフォーム】2020年12月(浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 161902-8394 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ・藤和ライブタウン知立
- 1,960 万円
- 3LDK (79.64㎡)
- 名鉄名古屋本線 知立
- 知立市西町亀池





























































