■陽当り良好!
■敷地約110坪の整形地!
■2台分のビルトインガレージ!
■家庭菜園も楽しめる広いお庭!
■名鉄本線「男川」駅まで徒歩6分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ・岡崎市竜美東 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市竜美東2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 45万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 365.61㎡(110.59坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面13m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 竜美丘小学校(730m) 竜海中学校(1800m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・現地ご案内 随時受け付けています! お電話受付9:00~20:00(年中無休) 中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・自己資金0円からの購入や税金の事などお気軽にご相談ください。 ご資金計画、住宅ローンもあわせてお気軽にお問い合わせください。 住宅ローンアドバイザーがお客様にとってベストな方法をご提案させていただきます。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ 初めてのマイホーム購入のお手伝いは中部住まいる不動産販売へ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 |
||||||
| 物件番号 | 161901-55060 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/04 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ・岡崎市竜美東 土地
- 4,980 万円
- (365.61㎡)
- 名鉄名古屋本線 男川
- 岡崎市竜美東2丁目




























































