【安城市古井町】■名鉄西尾線「碧海古井」駅徒歩10分■スーパーやドラッグストアが徒歩15分圏内■土地面積:約54.36坪■間口約7.5m■陽当り良好!■更地渡し■建築条件付き土地ではございません
安城市古井町 土地 全2区画 A区画
-
最寄駅
名鉄西尾線 碧海古井
徒歩 10 分
- 価格 2,380万円
- 土地面積 179.72㎡(54.36坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 安城市古井町 土地 全2区画 A区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 安城市古井町本神 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 43.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 179.72㎡(54.36坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 8.27㎡・幅1m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西1.8m 公道 接面7.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜林小学校(1220m) 安祥中学校(1620m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※セットバック要 ※上水道引込工事要 ※分筆登記前につき面積が増減する場合があります ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(22条区域) 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 161901-52995 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 安城市古井町 土地 全2区画 A区画
- 2,380 万円
- (179.72㎡)
- 名鉄西尾線 碧海古井
- 安城市古井町本神