岡崎市【竜美東】建築条件なしの土地!敷地面積53.19坪!名鉄名古屋本線『男川』駅まで徒歩約9分と通勤・通学に便利な立地です!ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
岡崎市竜美東 売土地 建築条件なし
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 男川
徒歩 9 分
- 価格 2,090万円
- 土地面積 175.84㎡(53.19坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 岡崎市竜美東 売土地 建築条件なし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市竜美東2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 175.84㎡(53.19坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 竜美丘小学校(550m) 竜海中学校(1400m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・現地ご案内 随時受け付けています! お電話受付9:00~20:00(年中無休) 中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・自己資金0円からの購入や税金の事などお気軽にご相談ください。 ご資金計画、住宅ローンもあわせてお気軽にお問い合わせください。 住宅ローンアドバイザーがお客様にとってベストな方法をご提案させていただきます。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ 初めてのマイホーム購入のお手伝いは中部住まいる不動産販売へ ※1 引渡条件:更地渡し 【一時金1】上水道引込工事代金:770000円 【一時金2】水道分担金:132000円 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有(高さ制限10m) 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 161901-47624 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/03 次回の情報更新予定日:2023/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。